Hinrunde/Rückrunde 2023/2024
Name | Tore |
Michael Kircher | 6 |
Julian Darnieder | 9 |
Cenk Er | 2 |
Alex Rexius | 5 |
Robin Göbel | 3 |
Viktor Kabezki | 2 |
Alexander Kilian | 1 |
Eigentor | 1 |
Tore Gesamt: 29
( Stand: 25.09.2023 )
Home » Torschützen I
Hinrunde/Rückrunde 2023/2024
Name | Tore |
Michael Kircher | 6 |
Julian Darnieder | 9 |
Cenk Er | 2 |
Alex Rexius | 5 |
Robin Göbel | 3 |
Viktor Kabezki | 2 |
Alexander Kilian | 1 |
Eigentor | 1 |
Tore Gesamt: 29
( Stand: 25.09.2023 )