Hinrunde/Rückrunde 2024/2025
Christian Rüppner | 3 |
Dennis Halsch | 2 |
Timo Wingenfeld | 10 |
Timo Möller | 4 |
Korel Öztekin | 1 |
Phillip Wolf | 2 |
Elias Dück | 2 |
Marius Larbig | 2 |
Patrick Dittrich | 1 |
Julian Siemens | 1 |
Julian Darnieder | 1 |
Sreten Atanaskovic | 1 |
Julian Baderschneider | 1 |
Eigentor | 2 |
Tore Gesamt: 33
( Stand: 13.05.2025 )