Hinrunde/Rückrunde 2022/2023
Name | Tore |
Emre Karadavut | 1 |
Maurizio Dony | 1 |
Robin Göbel | 5 |
Konstantin Hohage | 1 |
Julian Baderschneider | 8 |
Dominik Bör | 1 |
Sindi Qasim | 4 |
Marcel Haas | 2 |
Julian Darnieder | 1 |
Marcel Hohmann | 1 |
Daniel Wagner | 1 |
Patrick Dittrich | 2 |
Konstantin Hohage | 1 |
Timo Möller | 3 |
Philipp Wolf | 3 |
Eigentor | 1 |
Tore Gesamt: 36
( Stand: 20.03.2023 )